产品列表
PROUCTS LIST相关新闻
NEWS产品中心Products 当前位置:星空平台-星空(中国) > 产品中心 > 制药其他设备 > 混合机 > 中药材混合机,化工原料混合机,广州不锈钢双臂混合机价格
中药材混合机,化工原料混合机,广州不锈钢双臂混合机价格的详细资料:
中药材混合机,化工原料混合机,广州不锈钢双臂混合机价格
中药材混合机,化工原料混合机,广州不锈钢双臂混合机价格物品讯息:
本设施设备运用纯手工原辅材料和封闭式管理碟形阀喷料机构,需要推行无烟尘运作,时候原辅材料在混和时不存在自动化机械捏压和明显滑动摩擦,需要长期保持原辅材料粒状没有破坏无损音乐,该设备混和筒运用不绣钢制造出,对混和原辅材料无所有的水污染。此外,该设备还存有定期装置设备,需要操作原辅材料的混和准确时间。
: 聂
核心高技术数据:
| 型 号 | V-100 | V-200 | V-300 | V-500 | V-1000 | V-1500 | V-2000 | V-2500 | V-3000 |
| 全溶量(L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 装量因子 | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ |
| 大装量(kg) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
长×宽×高 | 1900×800× | 2010×850× | 2220×900× | 2300×910× | 2800×1000× | 3000×1100× | 3200×1200× | 3400×1300× | 3600×1400× |
| 压力容器封头半径(mm) | φ350 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 |
| 浇口口孔径(mm) | φ250 | Φ300 | Φ300 | Φ330 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
| 给料口内直径(mm) | φ80 | φ100 | φ100 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 |
| 锅筒速比(kw) | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 电功率(kw) | 0.75(三相电机) 1.1(二相) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |



| 如果你对中药材混合机,化工原料混合机,广州不锈钢双臂混合机价格感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |




